Гидрошпонка Waterstop ОЕ 320-20/35/6 — строительная лента изготовленная из высококачественного ПВХ. Гидрошпонка изготавливается способом горячей экструзии на инновационном производитвенном оборудовании завода изготовителя Waterstop. Форма профиля сечения шпонки — прямая, предельное давление воды — 0.52 МПа, суммарная ширина — 320 мм. Гидрошпонки категории OE применяются для устройства гидроизоляции деформационных опалубочных швов в процессе устройства монолитных и опалубочных конструкций.
Гидрошпонка Waterstop ОЕ 320-20/35/6
1,125.00р. Цена за погонный метр
Детали
| Серия | OE |
|---|---|
| Форма шпонки | прямая |
| Поперечный сдвиг, мм | 30 |
| Предельное удлинение | 295 |
| Применение | Деформационные швы |
| Остаточная деформация | 47 |
| Материал изготовления | ПВХ |
| Давление воды | 0.52 |
| Диапазон рабочих температур | -35/ 67 |
| Прочность при разрыве | 11.2 |
| Растяжение, мм | 40 |
| Продольный сдвиг | 20 |
| Сжатие, мм | 8 |
| Температура хрупкости | -40 |
| Тип | Деформационная опалубочная |
| Страна производства | Россия |
| Стойкость к температурным воздействиям | Не допускаются трещины |
| Расстояние между анкерами | 40-100 |
| Бренд | Waterstop |




